![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| MODEL 6-13 | |||
| Engine | 13H/P manual start, single cylinder, petrol | WEIGHTS | |
| TRANSMISSION | 4" centrifugal clutch, 2 A29 belts 25mm shafts 1 piece hub shaft assembly |
CARRIAGE | 118kg |
| TRACKS | 61kg | ||
| SAWBLADES | 5 tooth TCT 2.8mm plate, 5mm kerf | END-FRAMES | 76kg |
| CUT LENGTH | Up to 4.5M in standard form | SHIPPING WEIGHT | 316kg |
| CUT SIZES | Up to 160mm x 160mm (6¼" x 6¼") Double cut up to 160mm x 320mm (6¼" x 12½") |
SHIPPING SIZES | Box: .87m x .75m x 2.8m Tracks: .3m x .2m x 6.1m |
| SIDE-WINDER | Optional | SLABBER | Optional |
| MODEL 6-18 | |||
| Engine | 18H/P electric start, V-twin, petrol | WEIGHTS | |
| TRANSMISSION | 4" centrifugal clutch, 3 SPA 875 belts 25mm shafts 1 piece hub shaft assembly |
CARRIAGE | 131kg |
| TRACKS | 61kg | ||
| SAWBLADES | 5 tooth TCT 2.8mm plate, 5mm kerf | END-FRAMES | 76kg |
| CUT LENGTH | Up to 6.1M in standard form | SHIPPING WEIGHT | 316kg |
| CUT SIZES | Up to 160mm x 160mm (6¼" x 6¼") Double cut up to 160mm x 320mm (6¼" x 12½") |
SHIPPING SIZES | Box: .87m x .75m x 2.8m Tracks: .3m x .2m x 6.1m |
| SIDE-WINDER | Standard | SLABBER | Optional |
| MODEL 8-30 | |||
| Engine | 30H/P electric start, V-twin, petrol | WEIGHTS | |
| TRANSMISSION | 5" centrifugal clutch, 3 SPA 1000 belts 30mm shafts 1 piece hub shaft assembly |
CARRIAGE | 168kg |
| TRACKS | 61kg | ||
| SAWBLADES | 5 tooth TCT 3.2mm plate, 5.7mm kerf | END-FRAMES | 81kg |
| CUT LENGTH | Up to 6.1M in standard form | SHIPPING WEIGHT | 420kg |
| CUT SIZES | Up to 215mm x 215mm (8½" x 8½") Double cut up to 215mm x 430mm (8½" x 17") |
SHIPPING SIZES | Box: 1.03m x .75m x 2.85m Tracks: .3m x .2m x 6.1m |
| SIDE-WINDER | Standard | SLABBER | Optional |
| A 9" blade adaptor kit is available for the Model 8 Lucas Mills. |
| MODEL 8-15 (3-PHASE ELECTRIC) | |||
| Engine | 15H/P 3-phase 400V 50hz, electric | WEIGHTS | |
| TRANSMISSION | 3 SPA 1000 belts 30mm shafts 1 piece hub shaft assembly |
CARRIAGE | 184kg |
| TRACKS | 61kg | ||
| SAWBLADES | 5 tooth TCT 3.2mm plate, 5.7mm kerf | END-FRAMES | 81kg |
| CUT LENGTH | Up to 6.1M in standard form | SHIPPING WEIGHT | 430kg |
| CUT SIZES | Up to 215mm x 215mm (8½" x 8½") Double cut up to 215mm x 430mm (8½" x 17") |
SHIPPING SIZES | Box: 1.03m x .75m x 2.85m Tracks: .3m x .2m x 6.1m |
| SIDE-WINDER | Standard | SLABBER | Optional |
| DEDICATED SLABBER | |||
| Engine | 16H/P vertical shaft, manual start, petrol 20H/P and electric start upgrade available |
WEIGHTS | |
| TRANSMISSION | 5" centrifugal clutch, 2 A24 belts | CARRIAGE | 120kg |
| TRACKS | 61kg | ||
| BAR | Titanium bar with harvester sprocket | END-FRAMES | 81kg |
| CUT LENGTH | Up to 6.1M in standard form | SHIPPING WEIGHT | 352kg |
| CUT WIDTH | 1.5M standard. 1.9M option available. | SHIPPING SIZES | Box: .87m x .75m x 2.8m Tracks: .3m x .2m x 6.1m |
| Portable Sawmill |
Specifications | Cutting Options | Slabbing Options | Manuals | Contact | Impressum | Link | Home |